2010 - Consandolo - 2. Medagliere
Pagina 2 di 6
Medagliere
|
Paese |
Oro |
Argento |
Bronzo |
| Molinella | 21 | 11 | 29 |
| Voghiera | 17 | 21 | 14 |
| Consandolo | 10 | 16 | 4 |
| Jolanda di Savoia | 8 | 8 | 9 |
| Masi Torello | 8 | 6 | 3 |
| Gaibanella | 7 | 7 | 13 |
| Portomaggiore | 6 | 7 | 14 |
| Copparo | 6 | 7 | 2 |
| San Pietro Capofiume | 5 | 4 | 9 |
| Gambulaga | 4 | 4 | 5 |
| Ospital Monacale | 4 | 2 | 2 |
| Baricella | 4 | 1 | 4 |
| Santa Maria Codifiume | 3 | 6 | 6 |
| Mesola | 3 | 5 | 1 |
| Argenta | 2 | 4 | 3 |
| San Martino in Argine | 2 | 0 | 3 |
| San Nicolò | 1 | 2 | 5 |
| Goro | 1 | 1 | 3 |
| San Bartolomeo in Bosco | 0 | 0 | 2 |











