2000 - Consandolo - 2. Medagliere
Pagina 2 di 6
Medagliere
|
Paese |
Oro |
Argento |
Bronzo |
| Voghiera | 18 | 14 | 10 |
| Portomaggiore | 18 | 6 | 17 |
| S. Bartolomeo in Bosco | 13 | 11 | 20 |
| Consandolo | 13 | 7 | 7 |
| Molinella | 10 | 9 | 8 |
| Baricella | 6 | 7 | 5 |
| S. Nicolò | 4 | 7 | 8 |
| S. Pietro Capofiume | 4 | 6 | 7 |
| Ospitalmonacale | 4 | 5 | 3 |
| S. Martino in Argine | 4 | 4 | 3 |
| S. Maria Codifiume | 3 | 5 | 5 |
| Masi Torello | 2 | 9 | 9 |
| Argenta | 2 | 5 | 5 |
| Gambulaga | 1 | 8 | 7 |












