2017 San Nicolò - 2. Medagliere
Pagina 2 di 6
Medagliere
|
Paese |
Oro |
Argento |
Bronzo |
| Molinella | 21 | 12 | 22 |
| Baricella | 18 | 23 | 12 |
| Santa Maria Codifiume | 11 | 6 | 6 |
| Le Vallette | 10 | 4 | 3 |
| San Bartolomeo in Bosco | 9 | 8 | 8 |
| Ostellato | 9 | 5 | 8 |
| Consandolo | 7 | 11 | 12 |
| Argenta | 7 | 5 | 4 |
| Voghiera | 6 | 5 | 6 |
| Cona Quartesana | 5 | 8 | 7 |
| San Pietro Capofiume | 4 | 5 | 4 |
| Gaibanella | 4 | 3 | 9 |
| Fossanova San Marco | 4 | 3 | 3 |
| San Nicolò | 3 | 11 | 11 |
| Portomaggiore | 3 | 8 | 14 |
| San Martino in Argine | 3 | 4 | 4 |
| Baura | 3 | 1 | 3 |
| Fiscaglia | 3 | - | 5 |
| Copparo | 2 | 4 | 4 |
| Goro | 2 | 3 | 5 |
| Masi Torello | 2 | 1 | 3 |
| Gambulaga | 1 | 3 | 4 |
| Ospital Monacale | 1 | 3 | 1 |
| Iolanda di Savoia | 1 | 1 | 3 |
| Mezzolara | 1 | 1 | 1 |
| Mesola | 1 | 1 | - |
| Selva Malvezzi | 1 | - |
3 |
| Francolino | - | 2 | 3 |
| Filo | - | - | - |
| Longastrino | - | - | - |











