Articoli
2015 - Santa Maria Codifiume - 2. Medagliere
Pagina 2 di 6
Medagliere
|
Paese |
Oro |
Argento |
Bronzo |
| Molinella | 21 | 21 | 16 |
| Portomaggiore | 13 | 18 | 24 |
| Santa Maria Codifiume | 12 | 5 | 12 |
| San Pietro Capofiume | 9 | 11 | 7 |
| Gaibanella | 9 | 10 | 5 |
| Consandolo | 7 | 8 | 6 |
| Voghiera | 7 | 2 | 13 |
| Baricella | 6 | 6 | 10 |
| Copparo | 5 | 12 | 4 |
| Ostellato | 5 | 7 | 8 |
| Goro | 5 | 4 | 7 |
| Gambulaga | 5 | 4 | 6 |
| Masi Torello | 4 | 5 | 8 |
| San Bartolomeo in Bosco | 4 | 3 | 4 |
| San Nicolò | 4 | 3 | 3 |
| Cona Quartesana | 4 | 3 | 2 |
| Mesola | 4 | 2 | 0 |
| Iolanda di Savoia | 4 | 1 | 6 |
| San Martino in Argine | 3 | 4 | 4 |
| Fossanova San Marco | 3 | 1 | 4 |
| Le Vallette | 2 | 3 | 8 |
| Baura | 1 | 2 | 3 |
| Ospital Monacale | 1 | 2 | 2 |
| Fiscaglia | 0 | 0 | 0 |










