1986 - Santa Maria Codifiume
Pagina 3 di 6
Podi
| Gara | Cat | M/F | Oro | Paese | Argento | Paese | Bronzo | Paese |
| Braccio di Ferro | A | M | Cariani Federico | OM | ||||
| Braccio di Ferro | B | M | Mattioli Omar | SG | ||||
| Braccio di Ferro | C | M | Cavicchi Stefano | SB | ||||
| Calcio - rigori | A | M | Molinella | MO | ||||
| Calcio - percorso | B | M | - | |||||
| Calcio - palleggio | C | M | Bertacchini Roberto | MO | ||||
| Capriole | A | M | - | |||||
| Capriole | B | M | - | |||||
| Capriole | C | M | Zanetti Simone | CO | ||||
| Corsa Ostacoli | B | F | - | |||||
| Corsa Ostacoli | B | M | - | |||||
| Corsa Ostacoli | C | F | Forti Elisabetta | MO | ||||
| Corsa Ostacoli | C | M | Taddia Michele | CO | ||||
| Corsa Veloce | A | F | Scalorbi Natascia | CO | ||||
| Corsa Veloce | A | M | Ponti Luca | OM | ||||
| Corsa Veloce | B | F | Forti Elisabetta | MO | ||||
| Corsa Veloce | B | M | Cavina Antonio | MO | ||||
| Corsa Veloce | C | F | Gozzi Paola | CO | ||||
| Corsa Veloce | C | M | - | |||||
| Lancio del Peso | B | M | - | |||||
| Lancio della Pallina | A | F | - | |||||
| Lancio della Pallina | A | M | Dolcetto Francesco | MO | ||||
| Lancio della Pallina | B | F | Faggionato Sonia | SG | ||||
| Maratona | A | F | - | |||||
| Maratona | A | M | Ponti Luca | OM | ||||
| Maratona | B | F | Martinelli Elena | SB | ||||
| Maratona | B | M | Guglielmi Willj | SG | ||||
| Maratona | C | F | - | |||||
| Maratona | C | M | Corticelli Riccardo | CO | ||||
| Mezzofondo | A | F | Lodi Virna | OM | ||||
| Mezzofondo | A | M | Ponti Luca | OM | ||||
| Mezzofondo | B | F | Forti Elisabetta | MO | ||||
| Mezzofondo | B | M | Cavina Antonio | MO | ||||
| Mezzofondo | C | F | Galliera Gloria | SN | ||||
| Mezzofondo | C | M | Corticelli Riccardo | CO | ||||
| Rubabandiera | A/B/C | F | S. Gabriele | SG | ||||
| Salto in Alto | A | F | - | |||||
| Salto in Alto | A | M | Addezio Simone | OM | ||||
| Salto in Alto | B | F | Scalorbi Natascia | CO | ||||
| Salto in Alto | B | M | - | |||||
| Salto in Alto | C | F | - | |||||
| Salto in Alto | C | M | Bonato Massimo | SP | ||||
| Salto in Lungo | A | F | Forti Elisabetta | MO | ||||
| Salto in Lungo | A | M | Ponti Luca | OM | ||||
| Salto in Lungo | B | F | Cesari Annalisa | SP | ||||
| Salto in Lungo | B | M | Cavallini Massimiliano | SP | ||||
| Salto in Lungo | C | F | - | |||||
| Salto in Lungo | C | M | Corticelli Riccardo | CO | ||||
| Staffetta Veloce | A | F | S. Nicolò | SN | ||||
| Staffetta Veloce | A | M | Ospital Monacale | OM | ||||
| Staffetta Veloce | B | F | S.Pietro Capofiume | SP | ||||
| Staffetta Veloce | B | M | Molinella | MO | ||||
| Staffetta Veloce | C | F | S. Maria Codifiume | CO | ||||
| Staffetta Veloce | C | M | S. Gabriele | SG | ||||
| Tiro alla Fune | A/B/C | M | S. Maria Codifiume | CO |












dal 15 maggio 2012